Check your points carefully. For all points questions or corrections, contact Deb Moe, MnDRA Pointskeeper. If your name isn’t in the points standings, check to see that you’ve renewed your Mndra and/or UMECRA membership here. For Mndra membership questions, please contact Becca Johnson, Treasurer. For UMECRA membership questions, please contact Emily Schupp, UMECRA Treasurer. Please report any errors in the points standings or ride results to the Ride Manager and also Mndra Pointskeeper.
Year end awards based on total points are for the following:
Earning a year award requires a minimum of:
These results should match the official ride results on UMECRA’s website. Add filters as needed.
*Note: Novice riders are able to include points from one 25+ mile ride in their novice totals. To enable the system to include these points, a second ride result will be displayed for those novices – one in the event they entered and another in the novice event.
| EntryID | Member | Type | Div | Ride Name | RideYear | Date | Miles | Rider ID | Rider | Horse ID | Horse Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EntryID | Member | Type | Div | Ride Name | RideYear | Date | Miles | Rider ID | Rider | Horse ID | Horse Name | Place | ScoreTime | Points |
| 20260400004 | E | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 1851 | Maria Enge | H54798 | Faustos Flame | 1 | 6:31 | 0.0 | |
| 20260400005 | E | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 1852 | Krystyna Eischens | PSTORM MAKATO | 2 | 6:31 | 0.0 | ||
| 20260400006 | Y | E | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 2527 | Neisha Emerson | H58906 | WMA Super Sport | 3 | 7:03 | 68.0 |
| 20260400007 | Y | E | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 2273 | Grace Carter | H53084 | Bataania KSR | 4 | 7:18 | 66.0 |
| 20260400008 | Y | E | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 2682 | Jim Carter | H61533 | Mister Jack Daniels | 3 | 7:18 | 68.0 |
| 20260400009 | Y | E | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 1842 | Jennifer Fischer | H62162 | SS Gianni | 4 | 7:35 | 66.0 |
| 20260400010 | Y | E | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 1890 | Crystal Esqueda | H55699 | Berry Truly My Deco | 5 | 8:17 | 64.0 |
| 20260400011 | Y | E | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 2222 | Amy Ellingson | H61182 | LS Adora | 5 | 8:17 | 64.0 |
| 20260400012 | Y | E | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 2771 | Alan Riggs | H62412 | Larned | P | 0.0 | |
| 20260400013 | Y | E | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 1439 | Colleen Morgan | H55855 | Batman SH | P | 0.0 | |
| 20260400014 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 1216 | Theresa Meyer | H55383 | Sirius Encore | 1 | 2:50 | 36.0 |
| 20260400015 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2475 | Jessi Lipponen | H59010 | Mystic Dynasty PF | 2 | 2:58 | 35.0 |
| 20260400016 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2430 | Nola Westphal | H61110 | Greta | 3 | 2:59 | 34.0 |
| 20260400017 | Y | LD | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2372 | Melissa Ashbaugh | H59556 | Victorious Luck | 1 | 3:01 | 36.0 |
| 20260400018 | Y | LD | JR | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2500 | Grace Rathmann | H61588 | Bippity Boppoty Boo | 1 | 3:06 | 36.0 |
| 20260400019 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2245 | Lisa Aga | H59672 | Noble Emotions CRF (Joseph) | 4 | 3:07 | 33.0 |
| 20260400020 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2371 | Jacki Devine | H61210 | Dreaming In The Dark | 5 | 3:28 | 32.0 |
| 20260400021 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2093 | Karla Ovsak | H61517 | Ace | 6 | 3:29 | 31.0 |
| 20260400022 | LD | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | Kelly Filer | H63663 | Ima Dustidiamond | 2 | 3:30 | 0.0 | ||
| 20260400023 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 1801 | Ann Ackland | H54831 | SH After Midnite | C | 3:37 | 30.0 |
| 20260400024 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2700 | Megan Kramer | H63545 | Prairie Hill Casanova | C | 3:55 | 30.0 |
| 20260400025 | LD | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | Brett Neset | Whiz | 3 | 3:57 | 0.0 | |||
| 20260400026 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 1719 | Jesse Shaddrick | H61574 | Pertorio CRF | C | 4:01 | 30.0 |
| 20260400027 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 1092 | Teresa Fett | H44191 | CR Mistiraaz | C | 4:05 | 30.0 |
| 20260400028 | Y | LD | JR | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2478 | Elin Lupo | H63632 | Valleros Redhot Flash | 2 | 4:06 | 35.0 |
| 20260400029 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 1196 | Sarah Maass | H58811 | Gideon | C | 4:31 | 30.0 |
| 20260400030 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2873 | Lauren Holmberg | H55524 | HJ Nikeshah | C | 4:32 | 30.0 |
| 20260400031 | Y | LD | JR | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2769 | Zoe Hutchins | H62820 | Shortcake | 3 | 4:32 | 34.0 |
| 20260400032 | Y | LD | JR | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2659 | Elizabeth Gasner | H61569 | Petal Power | P | 0.0 | |
| 20260400033 | C | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | Sarah Chambers | FT Pippa | 1 | 382 | 0.0 | |||
| 20260400034 | Y | C | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2510 | Valerie Temp | H57875 | Amiyah B | 2 | 373 | 35.0 |
| 20260400035 | Y | C | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2284 | Rachel Temp | H62931 | Sensational Jacinto | 3 | 365 | 34.0 |
| 20260400036 | Y | C | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2072 | Jane Malischke | H61213 | Bourbon | 1 | 387 | 36.0 |
| 20260400037 | Y | C | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 1261 | Victoria Robison | H57937 | La Grange RTA | 2 | 382 | 35.0 |
| 20260400038 | Y | C | LW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 25.00 | 2275 | Shelly Carroll | H59814 | VO Shakil | 3 | 377 | 34.0 |
| 20260400039 | Y | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 12.00 | 2768 | Paul Motter | H62712 | Prairie Hill Ringo | 2 | 384 | 16.8 |
| 20260400040 | Y | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 12.00 | 2475 | Jessi Lipponen | H61583 | Strawberree Wyne GA | MO | 0.0 | |
| 20260400041 | Y | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 12.00 | 2811 | Breala Neuenschwander | Nakoma | 1 | 386 | 17.2 | |
| 20260400042 | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 12.00 | 2077 | Emily Kibler | Mr Mojo General | MO | 0.0 | |||
| 20260400043 | Y | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 12.00 | 1112 | Paula Goligowski | H55430 | Good Thunder | MO | 0.0 | |
| 20260400044 | D | Dri | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 12.00 | 2652 | Tamm Poffenberger | 1554 | River | 1 | 382 | 0.0 | |
| 20260400045 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 2475 | Jessi Lipponen | H62619 | SDR Maltez Falcon | 1 | 3:16 | 36.0 |
| 20260400046 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 2273 | Grace Carter | H62854 | Burning Up Diesel | 2 | 3:18 | 35.0 |
| 20260400047 | Y | LD | HW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 1890 | Crystal Esqueda | H52521 | Lopin in Diamonds | 1 | 3:48 | 36.0 |
| 20260400048 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 1091 | Sandra Fett | 1532 | Bella | 3 | 3:49 | 34.0 |
| 20260400049 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 1577 | Jason Nicol | H60929 | Nasmat Basim | 4 | 3:51 | 33.0 |
| 20260400050 | Y | LD | LW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 1092 | Teresa Fett | H53763 | Ice Falcon LRA | 5 | 4:54 | 32.0 |
| 20260400051 | Y | LD | HW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 2698 | Susan Motter | H62805 | Prairie Hill Ariana | 2 | 4:58 | 35.0 |
| 20260400052 | LD | HW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | Brett Neset | Whiz | 3 | 4:59 | 0.0 | |||
| 20260400053 | Y | C | LW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 2275 | Shelly Carroll | H59814 | VO Shakil | P | 0.0 | |
| 20260400054 | C | JR | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | Anna Desouza | H62704 | VO Shadiyah | P | 0.0 | |||
| 20260400055 | Y | C | HW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 2409 | Jen Lisowe | Whiskey | 1 | 395 | 36.0 | |
| 20260400056 | Y | C | LW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 2072 | Jane Malischke | H61213 | Bourbon | 1 | 394 | 36.0 |
| 20260400057 | Y | C | JR | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 2388 | Raina Gasser | H1571 | Phoenix | 1 | 390 | 36.0 |
| 20260400058 | Y | C | HW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 2386 | Rita Gasser | H1574 | Willow | 2 | 384 | 35.0 |
| 20260400059 | C | HW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | Sarah Chambers | FT Pippa | 3 | 375 | 0.0 | |||
| 20260400060 | Y | C | LW | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 25.00 | 1895 | Karrie Halbur | H59114 | Ali | 2 | 358 | 35.0 |
| 20260400061 | Y | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | 2768 | Paul Motter | Prairie Hill Ringo | 3 | 379 | 16.3 | |
| 20260400062 | Y | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | 1112 | Paula Goligowski | H55430 | Good Thunder | MO | 0.0 | |
| 20260400063 | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | Stephanie Schiro | Duncan | C | 349 | 0.0 | |||
| 20260400064 | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | Cameryn Allen | Griffin | 5 | 377 | 0.0 | |||
| 20260400065 | Y | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | 2811 | Breala Neuenschwander | Nakoma | 4 | 378 | 15.8 | |
| 20260400066 | Y | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | 2830 | Brianna Zachman | Sunset’s Madeira | 6 | 368 | 14.8 | |
| 20260400067 | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | Maggie Swanger | Gino | 1 | 385 | 0.0 | |||
| 20260400068 | Y | NOV | NOV | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | 2121 | Wendy Figueroa | 1392 | Rain | 2 | 384 | 16.8 |
| 20260400069 | D | Dri | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | 2652 | Tammette Poffenberger | 1554 | River | 1 | 387 | 0.0 | |
| 20260400070 | D | Dri | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | Justin Schiro | Dayareaming | P | 0.0 | ||||
| 20260400071 | D | Dri | MnDRA I | 2026 | 05/03/2026 | 12.00 | 2697 | Jill Farrell | Diesel | 2 | 384 | 0.0 | ||
| 20260400002 | Y | E | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 1372 | Dana Gasner | H58381 | Whispering Echo | 1 | 5:58 | 72.0 |
| 20260400003 | Y | E | HW | MnDRA I | 2026 | 05/02/2026 | 50.00 | 1240 | Sheryl O’Brien | H53479 | LC Ernani | 2 | 5:58 | 70.0 |
| 20260700072 | Y | E | HW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 50.00 | 1240 | Sheryl O’Brien | H53479 | LC Ernani | 1 | 7:59 | 72.0 |
| 20260700073 | Y | E | HW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 50.00 | 1372 | Dana Gasner | H58381 | Whispering Echo | 2 | 7:59 | 70.0 |
| 20260700074 | Y | E | HW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 50.00 | 1890 | Crystal Esqueda | H55699 | Berry Truly My Deco | 3 | 9:05 | 68.0 |
| 20260700075 | Y | E | HW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 50.00 | 2682 | Jim Carter | H61533 | Mister Jack Daniels | 4 | 9:05 | 66.0 |
| 20260700076 | Y | E | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 50.00 | 2273 | Grace Carter | H53084 | Bataania KSR | 1 | 9:05 | 72.0 |
| 20260700077 | Y | LD | HW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2248 | Mandie Roggenkamp | H58298 | The Outlander | 1 | 4:01 | 36.0 |
| 20260700078 | LD | HW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | Andrea Pooley | H63625 | Penny | 2 | 4:46 | 0.0 | ||
| 20260700079 | LD | JR | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | Zander Beaubier | H63078 | Triggerlip (Trigger) | 1 | 4:02 | 0.0 | ||
| 20260700080 | Y | LD | JR | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2769 | Zoe Hutchins | H62820 | Shortcake | P | 0.0 | |
| 20260700081 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2245 | Lisa Aga | H59672 | Noble Emotions CRF (Joseph) | 1 | 3:42 | 36.0 |
| 20260700082 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2371 | Jacki Devine | H61210 | Dreaming In The Dark | 2 | 3:44 | 35.0 |
| 20260700083 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2475 | Jessi Lipponen | H62619 | SDR Maltez Falcon | 3 | 3:56 | 34.0 |
| 20260700084 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 1092 | Teresa Fett | H44191 | CR Mistiraaz | 4 | 3:56 | 33.0 |
| 20260700085 | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2699 | Jamie Beaubier | H61666 | Pacific Holiday | 5 | 4:04 | 0.0 | |
| 20260700086 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 1091 | Sandra Fett | 1532 | Bella | 6 | 4:14 | 31.0 |
| 20260700087 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 1112 | Paula Goligowski | H55431 | Ms Lightening | C | 4:15 | 30.0 |
| 20260700088 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 1243 | Peggy Pasillas | H53617 | Remy | C | 4:29 | 30.0 |
| 20260700089 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2873 | Lauren Holmberg | H63701 | AM Darling Ophelia UA | C | 4:39 | 30.0 |
| 20260700090 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 1196 | Sarah Maass | H58811 | Gideon | C | 4:40 | 30.0 |
| 20260700091 | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2504 | Alana McNutt | H63786 | Dascha | C | 4:46 | 0.0 | |
| 20260700092 | C | HW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | Mike Whiteford | Maggie | 1 | 363 | 0.0 | |||
| 20260700093 | Y | C | HW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2284 | Rachel Temp | H62931 | Sensational Jacinto | 2 | 245 | 35.0 |
| 20260700094 | Y | C | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 1261 | Victoria Robison | H57937 | La Grange RTA | 1 | 381 | 36.0 |
| 20260700095 | Y | C | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 1965 | Toni VonRuden | H52883 | Atlas | 2 | 360 | 35.0 |
| 20260700096 | C | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 2077 | Emily Kibler | 1426 | Reva | 3 | 338 | 0.0 | |
| 20260700097 | Y | C | LW | Trade River Run | 2026 | 05/16/2026 | 25.00 | 1895 | Karrie Halbur | 1547 | BF REDD | 4 | 324 | 33.0 |
| 20260700098 | Y | LD | HW | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 25.00 | 2372 | Melissa Ashbaugh | H59556 | Victorious Luck | 1 | 3:42 | 36.0 |
| 20260700099 | Y | LD | HW | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 25.00 | 2155 | Becca Johnson | H59726 | Mina Sauk Sterling | 2 | 4:11 | 35.0 |
| 20260700100 | Y | LD | HW | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 25.00 | 1890 | Crystal Esqueda | H52521 | Lopin in Diamonds | 3 | 4:15 | 34.0 |
| 20260700101 | Y | LD | HW | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 25.00 | 2830 | Brianna Zachman | H62936 | Sunset’s Madeira | 4 | 4:36 | 33.0 |
| 20260700102 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 25.00 | 1092 | Teresa Fett | H53763 | Ice Falcon LRA | 1 | 4:03 | 36.0 |
| 20260700103 | Y | LD | LW | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 25.00 | 2475 | Jessi Lipponen | H61583 | Strawberree Wyne GA | 2 | 4:17 | 35.0 |
| 20260700104 | Y | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | 2139 | Audrey Thorp | H47645 | Nightmare Blues | MO | 0.0 | |
| 20260700105 | Y | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | 1112 | Paula Goligowski | H55431 | Ms Lightening | MO | 0.0 | |
| 20260700106 | Y | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | 1071 | Taryn Lindbeck | Raj | MO | 0.0 | ||
| 20260700107 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Ava Forcier | Marley | 1 | 389 | 0.0 | |||
| 20260700108 | Y | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | 2811 | Breala Neunschwander | Nakoma | 2 | 386 | 14.0 | |
| 20260700109 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Angie Wilson | Simcha | 2 | 386 | 0.0 | |||
| 20260700110 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Maggie Swanger | Gino | 4 | 385 | 0.0 | |||
| 20260700111 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Cameryn Allen | Griffin | 5 | 384 | 0.0 | |||
| 20260700112 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Lisa Straus | Lady | 6 | 382 | 0.0 | |||
| 20260700113 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Alyssa Bates | Reba | C | 381 | 0.0 | |||
| 20260700114 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Madelyn Chandler | Vinnie | C | 381 | 0.0 | |||
| 20260700115 | Y | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | 2441 | Shelby Nelson | H63462 | Mazzuratti | MO | 0.0 | |
| 20260700116 | Y | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | 2121 | Wendy Figueroa | 1392 | Rain | MO | 0.0 | |
| 20260700117 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | 1901 | Kasie Thomas | 1492 | Apollo | MO | 0.0 | ||
| 20260700118 | Y | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | 2875 | Amanda Dronen | Sully | C | 373 | 12.0 | |
| 20260700119 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Nicole Klein | Alora | C | 371 | 0.0 | |||
| 20260700120 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Rachel Manthei | Hayes | C | 368 | 0.0 | |||
| 20260700121 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Jadyn Thorston | Kit | C | 363 | 0.0 | |||
| 20260700122 | NOV | NOV | Trade River Run | 2026 | 05/17/2026 | 10.00 | Ruby Rostberg | Boone | C | 360 | 0.0 | |||
| 20261000123 | Y | E | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 50.00 | 1240 | Sheryl O’Brien | H53479 | LC Ernani | 1 | 8:21 | 72.0 |
| 20261000124 | Y | E | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 50.00 | 1372 | Dana Gasner | H58381 | Whispering Echo | 2 | 9:11 | 70.0 |
| 20261000125 | Y | E | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 50.00 | 1842 | Jennifer Fischer | H62162 | SS Gianni | 3 | 9:12 | 68.0 |
| 20261000126 | Y | E | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 50.00 | 2771 | Alan Riggs | H62412 | Larned | 4 | 9:12 | 66.0 |
| 20261000127 | Y | E | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 50.00 | 2248 | Mandie Roggenkamp | H58298 | The Outlander | 5 | 9:20 | 64.0 |
| 20261000128 | Y | E | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 50.00 | 1890 | Crystal Esqueda | H55699 | Berry Truly My Deco | 6 | 10:06 | 62.0 |
| 20261000129 | Y | E | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 50.00 | 2527 | Neisha Emerson | H58906 | WMA Super Sport | 1 | 9:11 | 72.0 |
| 20261000130 | Y | E | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 50.00 | 1092 | Teresa Fett | H44191 | CR Mistiraaz | 2 | 9:20 | 70.0 |
| 20261000131 | Y | E | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 50.00 | 2222 | Amy Ellingson | H61182 | LS Adora | 3 | 10:06 | 68.0 |
| 20261000132 | LD | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2423 | Caitlin Sparer | H61967 | River | 1 | 3:58 | 0.0 | |
| 20261000133 | Y | LD | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2372 | Melissa Ashbaugh | H59556 | Victorious Luck | 2 | 4:15 | 35.0 |
| 20261000134 | Y | LD | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2158 | Karin Lupo | H63633 | Najima Al Janoubi | 3 | 5:01 | 34.0 |
| 20261000135 | LD | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 1331 | Charlotte Tuhy | H48240 | Raffimas Image | P | 0.0 | ||
| 20261000136 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2245 | Lisa Aga | 1439 | Noble Emotions CRF (Joseph) | 1 | 4:02 | 36.0 |
| 20261000137 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 1801 | Anne Ackland | H54831 | SH After Midnite | 2 | 4:19 | 35.0 |
| 20261000138 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2371 | Jacki Devine | H61210 | Dreaming In The Dark | 3 | 4:28 | 34.0 |
| 20261000139 | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2699 | Jamie Beaubier | H63676 | Quetzaly | 4 | 4:41 | 0.0 | |
| 20261000140 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2475 | Jessi Lipponen | H62619 | SDR Maltez Falcon | 5 | 4:45 | 32.0 |
| 20261000141 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2309 | Jennifer Boettcher | H59855 | Cooper | 6 | 4:53 | 31.0 |
| 20261000142 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2873 | Lauren Holmberg | H63701 | AM Darling Ophelia UA | C | 4:54 | 30.0 |
| 20261000143 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 1196 | Sarah Maass | H58811 | Gideon | C | 4:57 | 30.0 |
| 20261000144 | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2030 | Megan Thomas | H62152 | EVG Pia | C | 5:00 | 0.0 | |
| 20261000145 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 1112 | Paula Goligowski | H55430 | Good Thunder | P | 0.0 | |
| 20261000146 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2700 | Megan Kramer | H63545 | Prairie Hill Casanova | P | 0.0 | |
| 20261000147 | Y | LD | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 1243 | Peggy Pasillas | H53617 | Remy | P | 0.0 | |
| 20261000148 | Y | LD | JR | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2500 | Grace Rathmann | H61588 | Bippity Boppoty Boo | 1 | 4:03 | 36.0 |
| 20261000149 | LD | JR | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | Zander Beaubier | H63078 | Triggerlip (Trigger) | 2 | 4:44 | 0.0 | ||
| 20261000150 | Y | LD | JR | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2769 | Zoe Hutchins | H62820 | Shortcake | 3 | 4:55 | 34.0 |
| 20261000151 | Y | LD | JR | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2478 | Elin Lupo | H63632 | Valleros Redhot Flash | 4 | 5:01 | 33.0 |
| 20261000152 | Y | C | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2072 | Jane Malischke | H61213 | Bourbon | 1 | 373 | 36.0 |
| 20261000153 | Y | C | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 1261 | Victoria Robison | H57937 | La Grange RTA | 2 | 351 | 35.0 |
| 20261000154 | Y | C | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2275 | Shelly Carroll | H59814 | VO Shakil | 3 | 346 | 34.0 |
| 20261000155 | C | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2264 | Jessica Sonnek | H58236 | Jazmine | MO | 0.0 | ||
| 20261000156 | Y | C | LW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 1895 | Karrie Halbur | 1547 | BF REDD | MO | 0.0 | |
| 20261000157 | Y | C | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2510 | Valerie Temp | H57875 | Amiyah B | MO | 0.0 | |
| 20261000158 | Y | C | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2139 | Audrey Thorp | H47645 | Nightmare Blues | P | 0.0 | |
| 20261000159 | Y | C | HW | Maplewood West | 2026 | 05/30/2026 | 25.00 | 2284 | Rachel Temp | H62931 | Sensational Jacinto | P | 0.0 | |
