MnDra was formed to promote distance riding in the Upper Midwest, giving recognition to horse and rider teams. Events sponsored in Minnesota are Competitive, Limited Distance, and Endurance.
Endurance rides are a test of horse condition and stamina, rider intelligence and horsemanship and the team effort of both over a cross-country course while under veterinary supervision. The horse completing the trail in the shortest time in an acceptable condition wins.
Competitive rides are usually shorter in distance and are ridden in a set maximum and minimum time period. Under veterinary supervision, the winner is the horse completing the course within the allotted time in the best condition. Certain rides also offer competitive drives for single or pairs carriage drivers; these follow the same rules as competitive rides with a few minor differences.
Limited Distance rides are between 25 and 35 miles. Also under veterinary supervision, the winner is the horse completing the course and pulsing down to a predetermined pulse criteria first.
MnDRA sanctions rides located in beautiful state and county parks and on private lands in Minnesota and surrounding states. Check out the ride schedule and join us at an upcoming event. Spectators and volunteers are always welcome.
MnDRA invites your participation and support through your membership. Members accumulate points each season to earn year end awards presented at the annual banquet.
MnDRA dues are $15 for single and $25 for family membership. You must be a member of UMECRA to be eligible for MnDRA awards and have voting rights at the annual meeting.
Return the form with your check payable to MnDRA to:
Becca Johnson
915 Steamboat Lane
Montrose, MN 55363
Enter your UMECRA ID, First Name, or Last Name to see if you have a current MNDRA membership. If no results are found, you do not have a current membership. You can also see what your UMECRA renewal date is. MnDRA members are required to have a UMECRA membership.
| Season | UMECRA_ID | UMECRA_Renewal_Date | MnDRA_Renewal_Date | Membership_Type | First | Last | Address | CityStateZip | City | State | Zip | Phone | Parent_ID | Misc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniqueID | Season | UMECRA_ID | UMECRA_Renewal_Date | MnDRA_Renewal_Date | Membership_Type | First | Last | Address | CityStateZip | City | State | Zip | Phone | Parent_ID | Misc | |
| 10,182,025 | 2025 | 1018 | 03/12/2025 | 02/19/2025 | Single | Candy | Barbo | 4209 N. 100th Ave W | Duluth, MN 55810 | Duluth | Minnesota | 55810 | 218-349-9606 | candy.barbo@gmail.com | ||
| 10,302,025 | 2025 | 1030 | 03/06/2025 | 02/17/2025 | Single | Bethany | Borchert | 5039 160th Ave SE | Davenport, ND 58021 | Davenport | North Dakota | 58021 | 701-840-8493 | bethanyborchert@yahoo.com | ||
| 10,412,025 | 2025 | 1041 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | Family – X | Kymberly | Life | 2291 S Park Ave | Oskaloosa, IA 52577 | Oskaloosa | Iowa | 52577 | 515-326-0686 | hiattriver@me.com | 1043 | |
| 10,432,025 | 2025 | 1043 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | Family – P | Scott | Campbell | 2291 S Park Ave | Oskaloosa, IA 52577 | Oskaloosa | Iowa | 52577 | 515-326-0686 | hiattriver@me.com | 1043 | |
| 10,712,025 | 2025 | 1071 | 12/27/2024 | 03/05/2025 | Single | Taryn | Lindbeck | 873 Hope Ave | Jordan, MN 55352 | Jordan | Minnesota | 55352 | 218-428-9368 | t.dentinger@gmail.com | ||
| 10,802,025 | 2025 | 1080 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | Family – P | Holly | Egerer | 18987 Cty Rd 45 | Clearwater, MN 55320 | Clearwater | Minnesota | 55320 | 320-558-6820 | 3mustangrider@gmail.com | ||
| 10,812,025 | 2025 | 1081 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | Single | Joan | Elbert | 8569 Alverno Ave | Inver Grove Heights, MN 55077 | Inver Grove Heights | Minnesota | 55077 | 651-387-2644 | jddreamcatcher@aol.com | ||
| 10,912,025 | 2025 | 1091 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | Family – P | Sandy | Fett | 35976 Cty Hwy 4 | Frazee, MN 56544 | Frazee | Minnesota | 56544 | 320-247-0433 | sandra.fett2010@gmail.com | 1091 | |
| 10,922,025 | 2025 | 1092 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | Single | Teresa | Fett | 11684 Woods Dr | Frazee, MN 56544 | Frazee | Minnesota | 56544 | 218-850-2917 | teresa.fett@gmail.com | ||
| 11,082,025 | 2025 | 1108 | 05/26/2025 | 05/26/2025 | Single | Linda | Goddard | 5307 Braddock Ave NE | Buffalo, MN 55313 | Buffalo | Minnesota | 55313 | 612-799-5431 | goddardlinda8@gmail.com | ||
| 11,122,025 | 2025 | 1112 | 01/05/2025 | 01/11/2025 | Single | Paula | Goligowski | 41124 US 71 | Bertha, MN 56437 | Bertha | Minnesota | 56437 | 218-639-2975 | paulagski@gmail.com | ||
| 11,342,025 | 2025 | 1134 | 03/03/2025 | 02/27/2025 | Family – X | Joel | Hildebrandt | 28953 15th Ave N | Hawley, MN 56459 | Hawley | Minnesota | 56459 | 701.205.6430 | joel.hildebrandt@gmail.com | 1331 | |
| 11,472,025 | 2025 | 1147 | 04/24/2025 | 04/24/2025 | Single | Chip | Jack | Box 351 | Maple Plain, MN 55359 | Maple Plain | Minnesota | 55359 | 952.955.3279 | chipnml@aol.com | ||
| 11,652,025 | 2025 | 1165 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | Single | Sarah | Kieser | 14299 Garland Ave. | Apple Valley, MN 55124 | Apple Valley | Minnesota | 55124 | 952-688-3782 | sarahflim16@gmail.com | ||
| 11,962,025 | 2025 | 1196 | 01/05/2025 | 02/20/2025 | Single | Sarah | Maass | 60693 State Hwy 4 | Fairfax, MN 55332 | Fairfax | Minnesota | 55332 | 507-340-7859 | sarahmaass@hotmail.com | ||
| 12,122,025 | 2025 | 1212 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | Single | Diane | Merz | PO Box 394 | Elk River, MN 55330 | Elk River | Minnesota | 55330 | 763-441-5229 | sterlingx98@gmail.com | ||
| 12,142,025 | 2025 | 1214 | 01/03/2025 | 01/02/2025 | Family – P | Ken | Meyer | 3028 181st Ave NW | Cedar, MN 55011 | Cedar | Minnesota | 55011 | 763-753-5236 | duckmeyer@gmail.com | 1214 | |
| 12,162,025 | 2025 | 1216 | 01/03/2025 | 01/02/2025 | Family – X | Theresa | Meyer | 3028 181st Ave NW | Cedar, MN 55011 | Cedar | Minnesota | 55011 | 763-753-5236 | thmeyer753@gmail.com | 1214 | |
| 12,182,025 | 2025 | 1218 | 03/22/2025 | 02/20/2025 | Single | Bonnie | Mielke | 562 W34264 Piper Rd | North Prairie, WI 53153 | North Prairie | Wisconsin | 53153 | 414-379-8128 | bonniemielke@hotmail.com | ||
| 12,312,025 | 2025 | 1231 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | Single | Darlene | Molitor | 18042 Cty Rd 49 | Richmond, MN 56368 | Richmond | Minnesota | 56368 | 320-333-7270 | Valleycreekfarm1@gmail.com | ||
| 12,402,025 | 2025 | 1240 | 11/28/2024 | 11/28/2024 | Single | Sheryl | O?Brien | 13251 80th St | Milaca, MN 56353 | Milaca | Minnesota | 56353 | 320-260-7329 | lamvets@gmail.com | ||
| 12,432,025 | 2025 | 1243 | 12/27/2024 | 01/25/2025 | Single | Peggy | Pasillas | 9928 Rich Valley Blvd | Inver Grove Heights, MN 55077 | Inver Grove Heights | Minnesota | 55077 | 651-353-7959 | peggy@pasillas.net | 1243 | |
| 12,582,025 | 2025 | 1258 | 04/07/2025 | 04/29/2025 | Family – P | Lynn | Reichert | 28131 Clear Lake Rd | Richmond, MN 56368 | Richmond | Minnesota | 56368 | 320-249-7071 | lynnreichert@msn.com | 1258 | |
| 12,612,025 | 2025 | 1261 | 04/07/2025 | 03/20/2025 | Single | Victoria | Robison | 3302 Geselle Ln. NW | Rochester, MN 55901 | Rochester | Minnesota | 55901 | 507-273-4626 | victoriaridesviggo@gmail.com | ||
| 12,652,025 | 2025 | 1265 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | Single | Vicki | Rostollan | 1913 Eash Chub Lk Rd | Carlton, MN 55718 | Carlton | Minnesota | 55718 | 218-384-4228 | spiritshwy210@yahoo.com | ||
| 12,702,025 | 2025 | 1270 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | Single | Janet | Sarver | 5670 Foxboro Lane | Wyoming, MN 55092 | Wyoming | Minnesota | 55092 | 651-270-0961 | jsarver662@gmail.com | ||
| 12,712,025 | 2025 | 1271 | 01/04/2025 | 01/06/2025 | Single | Janette | Sasena | 17185 Pheasant Meadow Ln SW | Prior Lake, MN 55372 | Prior Lake | Minnesota | 55372 | 952-292-2973 | janettesasena@mac.com | ||
| 12,782,025 | 2025 | 1278 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Family – P | Diane | Schermerhorn | 29104 17th Ave S | Lake Park, MN 56554 | Lake Park | Minnesota | 56554 | 218-234-0703 | dascher09@gmail.com | 1278 | |
| 12,832,025 | 2025 | 1283 | 01/23/2025 | 01/23/2025 | Single | Jutta | Schmidt | 7191 86th St NE | Minot, ND 58703 | Minot | North Dakota | 58703 | 701-240-7849 | jutta@minot.com | ||
| 13,022,025 | 2025 | 1302 | 04/02/2025 | 02/23/2025 | Single | Bev | Specht | PO Box 344 | Elk River, MN 55330 | Elk River | Minnesota | 55330 | 763-441-3272 | speco.charter@gmail.com | ||
| 13,092,025 | 2025 | 1309 | 05/03/2025 | 03/05/2025 | Single | Carmen | Steuck | 28388 271st Ave | Henderson, MN 56044 | Henderson | Minnesota | 56044 | 612-201-2132 | MrsSteuck@gmail.com | ||
| 13,312,025 | 2025 | 1331 | 03/03/2025 | 02/27/2025 | Family – P | Char | Tuhy | 28953 15th Ave N | Hawley, MN 56459 | Hawley | Minnesota | 56459 | 701.205.6430 | cjspetcenter@gmail.com | 1331 | |
| 13,382,025 | 2025 | 1338 | 01/23/2025 | 01/13/2025 | Single | Suzy | Warren | 15936 345th St | Center City, MN 55012 | Center City | Minnesota | 55012 | 651-247-0238 | suzyrory@gmail.com | ||
| 13,722,025 | 2025 | 1372 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | Family – P | Dana | Gasner | 1101 South 1st St | Fairfax, MN 55332 | Fairfax | Minnesota | 55332 | 507-240-0600 | dana.gasner@blc.edu | 1372 | |
| 13,772,025 | 2025 | 1377 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Family – X | Don | Schermerhorn | 29104 17th Ave S | Lake Park, MN 56554 | Lake Park | Minnesota | 56554 | 218-234-0703 | dascher09@gmail.com | 1278 | |
| 13,912,025 | 2025 | 1391 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | Single | Catherine | Cheesebrow | 1866 Bennett St | River Falls, WI 54022 | River Falls | Wisconsin | 54022 | 715-377-6156 | ccheesebrow@gmail.com | ||
| 14,392,025 | 2025 | 1439 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | Single | Colleen | Morgan | N6240 Carlton Rd | Spooner, WI 54801 | Spooner | Wisconsin | 54801 | 715-205-1439 | colleenfmorgan@yahoo.com | ||
| 15,772,025 | 2025 | 1577 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | Family – P | Jason | Nicol | 16490 195th St NE | Atwater, MN 56209 | Atwater | Minnesota | 56209 | 320-894-6283 | Lazer2@TDS.net | 1577 | |
| 15,842,025 | 2025 | 1584 | 04/30/2025 | 04/30/2025 | Single | Bobbi | Belz | 15198 Irish Ave. N. | Hugo, MN 55308 | Hugo | Minnesota | 55308 | 612-850-4600 | bobbibelz@gmail.com | ||
| 15,882,025 | 2025 | 1588 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | Single | Debra | Moe | 2632 Cty Rd G | Emerald, WI 54013 | Emerald | Wisconsin | 54013 | 715-222-3626 | debralmoe@gmail.com | ||
| 16,612,025 | 2025 | 1661 | 04/26/2025 | 04/26/2025 | Single | Emma | Christopherson | 1221 Tom Sawyer Trail #301 | Harrisburg, SD 57032 | Harrisburg | South Dakota | 57032 | 507-479-3119 | emmagrace156@icloud.com | ||
| 17,192,025 | 2025 | 1719 | 03/08/2025 | 03/08/2025 | Single | Jesse | Shaddrick | 1918 1st St | Comstock, WI 54826 | Comstock | Wisconsin | 54826 | 715-245-0927 | jesseano@netscape.net | ||
| 17,612,025 | 2025 | 1761 | 01/16/2025 | 01/16/2025 | Single | Kathryn | Vadnais | 64700 Beaver Tail Rd | Askov, MN 55704 | Askov | Minnesota | 55704 | 612-807-6894 | kathvadnais@gmail.com | ||
| 18,102,025 | 2025 | 1810 | 12/27/2024 | 01/25/2025 | Single | Ruby | Thorp | 9928 Rich Valley Blvd | Inver Grove Heights, MN 55077 | Inver Grove Heights | Minnesota | 55077 | 651-447-8294 | ruby@sthorp.com | ||
| 18,152,025 | 2025 | 1815 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | Single | Michele | Bjork | PO Box 608 | Cambridge, MN 55008 | Cambridge | Minnesota | 55008 | 612-290-9150 | michelebjork@gmail.com | ||
| 18,422,025 | 2025 | 1842 | 01/20/2025 | 03/01/2025 | Single | Jennifer | Fischer | 821 E 73Rd St. | Sioux Falls, SD 57108 | Sioux Falls | South Dakota | 57108 | 605.360.5023 | jlfisch1@gmail.com | ||
| 18,432,025 | 2025 | 1843 | 12/28/2024 | 12/28/2024 | Single | Brian | Ellsworth | 22891 Natchez Ave | Lakeville, MN 55044 | Lakeville | Minnesota | 55044 | 612-296-3992 | ellsworthbrian1@nuveramail.net | ||
| 18,902,025 | 2025 | 1890 | 01/19/2025 | 01/17/2025 | Family – P | Crystal | Esqueda | 48312 190th St | Madelia, MN 56062 | Madelia | Minnesota | 56062 | 507-382-3019 | sillystella@hotmail.com | 1890 | |
| 18,912,025 | 2025 | 1891 | 01/19/2025 | 01/17/2025 | Family – X | Adin | Esqueda | 48312 190th St | Madelia, MN 56062 | Madelia | Minnesota | 56062 | 507-382-3019 | sillystella@hotmail.com | 1890 | |
| 18,952,025 | 2025 | 1895 | 03/02/2025 | 02/13/2025 | Single | Karrie | Halbur | 11031 173rd Ave SE | Becker, MN 55308 | Becker | Minnesota | 55308 | 320-224-1407 | karrie@karmayorkies.com | ||
| 19,572,025 | 2025 | 1957 | 12/19/2024 | 03/31/2025 | Single | Sarah | Carlson | 6233 Sarah Dr SW | Motley, MN 56466 | Motley | Minnesota | 56466 | 218-232-2150 | sarahcarlson72@gmail.com | ||
| 19,592,025 | 2025 | 1959 | 03/23/2025 | 03/23/2025 | Single | Sophie | Gustafson | 701 Walnut St. SW | Sleepy Eye, MN 56085 | Sleepy Eye | Minnesota | 56085 | 507-276-7205 | cathygu21@yahoo.com | ||
| 19,872,025 | 2025 | 1987 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | Family – X | Sharon | Legatt | 16490 195th St NE | Atwater, MN 56209 | Atwater | Minnesota | 56209 | 320-894-6283 | Lazer2@TDS.net | 1577 | |
| 20,362,025 | 2025 | 2036 | 03/30/2025 | 03/30/2025 | Family – P | Judy | Hoeft | 17423 240th St | Hutchinson, MN 55350 | Hutchinson | Minnesota | 55350 | 320-587-6596 | hoeftfam@hutchtel.net | 2036 | |
| 20,712,025 | 2025 | 2071 | 03/01/2025 | 03/16/2025 | Single | Joey | Gaffaney | 907 N. 3rd St. Apt. 144 | St. Peter, MN 56082 | St. Peter | Minnesota | 56082 | 507-720-5398 | joeygaffaney@gmail.com | ||
| 20,722,025 | 2025 | 2072 | 12/22/2024 | 12/22/2024 | Single | Jane | Malischke | W8864 Fox Rd | Spooner, WI 54801 | Spooner | Wisconsin | 54801 | 715-635-3095 | janecm@centurytel.net | ||
| 20,752,025 | 2025 | 2075 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | Family – P | Jennifer | Frerichs-Ramon | 21409 175th St NE | Hawick, MN 56273 | Hawick | Minnesota | 56273 | 763-742-4729 | jfrerichs@comcast.net | 2075 | |
| 20,772,025 | 2025 | 2077 | 07/13/2025 | 07/18/2025 | Single | Emily | Kibler | 12370 330th Ave | Blue Earth, MN 56013 | Blue Earth | Minnesota | 56013 | eekib77@yahoo.com | |||
| 20,842,025 | 2025 | 2084 | 04/21/2025 | 04/21/2025 | Single | Kasey | Corcoran | 8845 County Highway 54 | Detroit Lakes, MN 56501 | Detroit Lakes | Minnesota | 56501 | 218-849-4303 | kbutch17@gmail.com | ||
| 20,852,025 | 2025 | 2085 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | Family – P | Michelle | Fedewa | 25144 Xeon St. NW | Isanti, MN 55040 | Isanti | Minnesota | 55040 | 763-444-5805 | michelle.fedewa@yahoo.com | 2085 | |
| 20,872,025 | 2025 | 2087 | 01/13/2025 | 01/13/2025 | Family – X | Kaitlyn | Fedewa | 25144 Xeon St. NW | Isanti, MN 55040 | Isanti | Minnesota | 55040 | 763-444-5805 | michelle.fedewa@yahoo.com | 2085 | |
| 20,932,025 | 2025 | 2093 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | Single | Karla | Ovsak | 2402 330th Ave | Mora, MN 55051 | Mora | Minnesota | 55051 | 320-364-9853 | karlaovsak@gmail.com | ||
| 21,242,025 | 2025 | 2124 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | Family – X | Josh | Ramon | 21409 175th St NE | Hawick, MN 56273 | Hawick | Minnesota | 56273 | 320-894-7708 | j.ramon0601@gmail.com | 2075 | |
| 21,362,025 | 2025 | 2136 | 04/19/2025 | 04/19/2025 | Family – P | Colleen | Hueners | 14381 259th St | Lindstrom, MN 55045 | Lindstrom | Minnesota | 55045 | 651-434-9742 | cahueners@gmail.com | 2136 | |
| 21,392,025 | 2025 | 2139 | 12/27/2024 | 01/25/2025 | Single | Audrey | Thorp | 9928 Rich Valley Blvd | Inver Grove Heights, MN 55077 | Inver Grove Heights | Minnesota | 55077 | 651-447-8294 | ruby@sthorp.com | ||
| 21,552,025 | 2025 | 2155 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | Single | Becca | Johnson | 915 Steamboat Lane | Montrose, MN 55363 | Montrose | Minnesota | 55363 | 952-356-4338 | rtrose06@hotmail.com | ||
| 21,582,025 | 2025 | 2158 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Family – P | Karin | Lupo | 16801 180th St | Richmond, MN 56368 | Richmond | Minnesota | 56368 | 320-309-0049 | karinlupodvm@gmail.com | 2158 | |
| 22,222,025 | 2025 | 2222 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | Single | Amy | Ellingson | 1113 7th St | Britton, SD 57430 | Britton | South Dakota | 57430 | 605-228-7151 | amyellingson@yahoo.com | ||
| 22,452,025 | 2025 | 2245 | 01/20/2025 | 01/20/2025 | Single | Lisa | Aga | 7680 223rd Avenue NW | Nowthen, MN 55330 | Nowthen | Minnesota | 55330 | 763-222-3758 | littlenutbrownhare@icloud.com | ||
| 22,482,025 | 2025 | 2248 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | Family – P | Mandie | Roggenkamp | PO Box 455 | Pequot Lakes, MN 56472 | Pequot Lakes | Minnesota | 56472 | 218-820-5209 | roggenkamp.mandie@gmail.com | 2248 | |
| 22,532,025 | 2025 | 2253 | 10/22/2024 | 11/06/2024 | Single | Jane | Kirkeide | 4956 N Silkwood Cir | Appleton, WI 54913 | Appleton | Wisconsin | 54913 | 920-850-9066 | jkirkeide@gmail.com | ||
| 22,622,025 | 2025 | 2262 | 02/03/2025 | 02/03/2025 | Family – X | Aubrie | Meyer | PO Box 455 | Pequot Lakes, MN 56472 | Pequot Lakes | Minnesota | 56472 | 218-820-5209 | roggenkamp.mandie@gmail.com | 2248 | |
| 22,642,025 | 2025 | 2264 | 12/14/2024 | 04/24/2025 | Single | Jessica | Sonnek | 1991 County 9 | Houston, MN 55943 | Houston | Minnesota | 55943 | 608-780-3477 | jess.sonnek@gmail.com | ||
| 22,732,025 | 2025 | 2273 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | Family – X | Grace | Carter | E12748A Neuman Rd | Baraboo, WI 53913 | Baraboo | Wisconsin | 53913 | 608.963.9537 | 1gracesgoodies@gmail.com | 2682 | |
| 22,752,025 | 2025 | 2275 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | Single | Shelly | Carroll | 19494 580th Ave #853 | Park Rapids, MN 56470 | Park Rapids | Minnesota | 56470 | 218-290-9056 | shellycarrollmn@gmail.com | ||
| 22,842,025 | 2025 | 2284 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Single | Rachel | Temp | 1280 185th Ave NE Unit 310 | East Bethel, MN 55011 | East Bethel | Minnesota | 55011 | 763-478-7249 | tempkid@gmail.com | ||
| 23,062,025 | 2025 | 2306 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | Single | Dannielle | Lease | 525 SE Greenbriar Cir | Waukee, IA 50263 | Waukee | Iowa | 50263 | (641) 373-2870 | leasedm@hotmail.com | ||
| 23,082,025 | 2025 | 2308 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | Family – P | Dawna | Bernhagen | 7138 Brian Drive | Centerville, MN 55038 | Centerville | Minnesota | 55038 | 218-330-8540 | dawna.bernhagen@gmail.com | 2308 | |
| 23,092,025 | 2025 | 2309 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Single | Jennifer | Boettcher | W16115 US HWY 10 | Fairchild, WI 54741-8916 | Fairchild | Wisconsin | -8916 | 715-523-2420 | jalubick@gmail.com | ||
| 23,152,025 | 2025 | 2315 | 03/30/2025 | 03/30/2025 | Family – X | Carl | Hoeft | 17423 240th St | Hutchinson, MN 55350 | Hutchinson | Minnesota | 55350 | 320-587-6596 | hoeftfam@hutchtel.net | 2036 | |
| 23,162,025 | 2025 | 2316 | 03/24/2025 | 03/24/2025 | Single | Heather | Ives | 19751 153rd St NE | Deering, ND 58761 | Deering | North Dakota | 58761 | (701) 818-8632 | hlives@ivescounselingservices. | 2316 | |
| 23,262,025 | 2025 | 2326 | 03/21/2025 | 03/21/2025 | Family – X | Savannah | Hasskamp | 7138 Brian Drive | Centerville, MN 55038 | Centerville | Minnesota | 55038 | 218-330-8540 | dawna.bernhagen@gmail.com | 2308 | |
| 23,712,025 | 2025 | 2371 | 12/16/2024 | 03/06/2025 | Single | Jacki | Devine | 11307 170th Ave | Little Falls, MN 56345 | Little Falls | Minnesota | 56345 | 320-360-0614 | jackidevine16@gmail.com | ||
| 23,722,025 | 2025 | 2372 | 02/21/2025 | 03/06/2025 | Single | Melissa | Ashbaugh | 32729 115th Avenue | Eagle Bend, MN 56446 | Eagle Bend | Minnesota | 56446 | smashbaugh1@gmail.com | |||
| 23,732,025 | 2025 | 2373 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Single | Anabel | DeSouza | 3208 Croft Drive | St. Anthony, MN 55418 | St. Anthony | Minnesota | 55418 | 612-222-4748 | stacey32@hotmail.com | ||
| 23,862,025 | 2025 | 2386 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | Family – P | Rita | Gasser | 14057 County 11 Blvd | Pine Island, MN 55963 | Pine Island | Minnesota | 55963 | 507-951-5961 | rgasser5@gmail.com | 2386 | |
| 23,882,025 | 2025 | 2388 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | Family – X | Raina | Gasser | 14057 County 11 Blvd | Pine Island, MN 55963 | Pine Island | Minnesota | 55963 | 507-951-5961 | rgasser5@gmail.com | 2386 | |
| 24,092,025 | 2025 | 2409 | 01/05/2025 | 01/20/2025 | Single | Jennifer | Lisowe | 13730 508th Street Way | Pine Island, MN 55963 | Pine Island | Minnesota | 55963 | 507-475-0142 | jenniferlisowe@gmail.com | 2409 | |
| 24,302,025 | 2025 | 2430 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | Single | Nola | Westphal | N2598 730th St | Menomonie, WI 54751 | Menomonie | Wisconsin | 54751 | jnwest@wwt.net | |||
| 24,372,025 | 2025 | 2437 | 12/28/2024 | 04/14/2025 | Single | Erica | Chopskioe | 3586 Lindrose Rd | Cloquet, MN 55720 | Cloquet | Minnesota | 55720 | (651) 470-7611 | ericachopskie2@gmail.com | ||
| 24,752,025 | 2025 | 2475 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | Single | Jessi | Lipponen | 7745 125th St NW | Annondale, MN 55302 | Annondale | Minnesota | 55302 | Jessilipponen@gmail.com | |||
| 24,772,025 | 2025 | 2477 | 03/03/2025 | 02/27/2025 | Family – X | Wyatt | Hogenson | 28953 15th Ave N | Hawley, MN 56459 | Hawley | Minnesota | 56459 | 701.205.6430 | 1331 | ||
| 24,782,025 | 2025 | 2478 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | Family – X | Elin | Lupo | 16801 180th St | Richmond, MN 56368 | Richmond | Minnesota | 56368 | 320-309-0049 | karinlupodvm@gmail.com | 2158 | |
| 25,002,025 | 2025 | 2500 | 02/20/2025 | 02/20/2025 | Single | Grace | Rathmann | 3035 S. Renville Street | Winthrop, MN 55396 | Winthrop | Minnesota | 55396 | 507-276-7887 | rathmanna@yahoo.com | 2758 | |
| 25,102,025 | 2025 | 2510 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | Single | Valerie | Temp | 23108 Nightingale Street NW | Saint Francis, MN 55070 | Saint Francis | Minnesota | 55070 | 763-753-5521 | valerietemp@gmail.com | ||
| 25,152,025 | 2025 | 2515 | 02/12/2025 | 03/31/2025 | Single | Kayla | Klanderman | 2309 COUNTY RD E | BALDWIN, WI 54002 | BALDWIN | Wisconsin | 54002 | (608) 449-9880 | kruckenbergk@gmail.com | ||
| 25,172,025 | 2025 | 2517 | 04/07/2025 | 04/29/2025 | Family – X | Charlie | Reichert | 28131 Clear Lake Rd | Richmond, MN 56368 | Richmond | Minnesota | 56368 | 320-249-7071 | lynnreichert@msn.com | 1258 | |
| 25,272,025 | 2025 | 2527 | 10/16/2024 | 10/16/2024 | Single | Neisha | Emerson | 690 Juliet Ave | Clearwater, MN 55320 | Clearwater | Minnesota | 55320 | 218.234.8442 | neishaemerson09@hotmail.com | ||
| 26,142,025 | 2025 | 2614 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | Single | Kristin | Naruko | 7025 Garland Ln N | Maple Grove, MN 55311 | Maple Grove | Minnesota | 55311 | 612.799.2754 | knaruko@nmdp.org | ||
| 26,152,025 | 2025 | 2615 | 03/08/2025 | 03/08/2025 | Single | Jenn | Anderson | 9016 Foxline Dr | Corcoran, MN 55340 | Corcoran | Minnesota | 55340 | 763-442-9085 | jennanderson1001@msn.com | ||
| 26,222,025 | 2025 | 2622 | 03/01/2025 | 03/13/2025 | Single | Dayna | Greenwaldt | 28688 340th Ave | Sleepy Eye, MN 56085 | Sleepy Eye | Minnesota | 56085 | 507.779.1634 | daynagreenwaldt@gmail.com | ||
| 26,352,025 | 2025 | 2635 | 12/27/2024 | 03/02/2025 | Single | Laura | Geissler | 1244 Hwy 19 Blvd | Stanton, MN 55018 | Stanton | Minnesota | 55018 | (612) 325-2766 | lgeissler.lg@gmail.com | ||
| 26,592,025 | 2025 | 2659 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | Family – X | Elizabeth | Gasner | 1101 South 1st St | Fairfax, MN 55332 | Fairfax | Minnesota | 55332 | 507-240-0600 | dana.gasner@blc.edu | 2659 | |
| 26,732,025 | 2025 | 2673 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | Single | Jennifer | Penning | 902 105th St | Bode, IA 50519 | Bode | Iowa | 50519 | 515-341-3992 | mr.mrs.penning@gmail.com | ||
| 26,822,025 | 2025 | 2682 | 04/25/2025 | 04/25/2025 | Family – P | Jim | Carter | E12748A Neuman Rd | Baraboo, WI 53913 | Baraboo | Wisconsin | 53913 | 608.963.9537 | jimmycarter10@icloud.com | 2682 | |
| 26,832,025 | 2025 | 2683 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | Single | Jennifer | Mlocek | 2221 WM Ave | Madrid, IA 50156 | Madrid | Iowa | 50156 | 515-537-5624 | jpmlocek@gmail.com | ||
| 26,972,025 | 2025 | 2697 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | Single | Jill | Farrell | 4040 349th Ave NE | Cambridge, MN 55008 | Cambridge | Minnesota | 55008 | (763) 234-5827 | jillfarrell413@gmail.com | ||
| 26,982,025 | 2025 | 2698 | 02/28/2025 | 01/22/2025 | Single | Susan | Motter | PO Box 51 | Cooperstown, ND 58425 | Cooperstown | North Dakota | 58425 | 701-789-1048 | psmotter@mlgc.com | ||
| 27,012,025 | 2025 | 2701 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | Single | Brent | Neset | 15372 2nd St NE po box 342 | Mayville, ND 58257 | Mayville | North Dakota | 58257 | (701) 610-9873 | bowhunter340@gmail.com | ||
