Our Purpose
MnDra was formed to promote distance riding in the Upper Midwest, giving recognition to horse and rider teams. Events sponsored in Minnesota are Competitive, Limited Distance, and Endurance.
Endurance rides are a test of horse condition and stamina, rider intelligence and horsemanship and the team effort of both over a cross-country course while under veterinary supervision. The horse completing the trail in the shortest time in an acceptable condition wins.
Competitive rides are usually shorter in distance and are ridden in a set maximum and minimum time period. Under veterinary supervision, the winner is the horse completing the course within the allotted time in the best condition. Certain rides also offer competitive drives for single or pairs carriage drivers; these follow the same rules as competitive rides with a few minor differences.
Limited Distance rides are between 25 and 35 miles. Also under veterinary supervision, the winner is the horse completing the course and pulsing down to a predetermined pulse criteria first.
MnDRA sanctions rides located in beautiful state and county parks and on private lands in Minnesota and surrounding states. Check out the ride schedule and join us at an upcoming event. Spectators and volunteers are always welcome.
Join MnDRA
MnDRA invites your participation and support through your membership. Members accumulate points each season to earn year end awards presented at the annual banquet.
MnDRA dues are $15 for single and $25 for family membership. You must be a member of UMECRA to be eligible for MnDRA awards and have voting rights at the annual meeting.
Return the form with your check payable to MnDRA to:
Jenny Frerichs-Ramon
21409 175th Street NE
Hawick, MN 56273
Enter your UMECRA ID, First Name, or Last Name to see if you have a current MNDRA membership. If no results are found, you do not have a current membership. You can also see what your UMECRA renewal date is. MnDRA members are required to have a UMECRA membership.
Season | UMECRA_ID | UMECRA_Renewal_Date | MnDRA_Renewal_Date | Membership_Type | First | Last | Address | CityStateZip | City | State | Zip | Phone | Parent_ID | Misc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniqueID | Season | UMECRA_ID | UMECRA_Renewal_Date | MnDRA_Renewal_Date | Membership_Type | First | Last | Address | CityStateZip | City | State | Zip | Phone | Parent_ID | Misc | |
10,182,024 | 2024 | 1018 | 06/15/2024 | 06/15/2024 | Single | Candy | Barbo | 4209 N. 100th Ave W | Duluth, MN 55810 | Duluth | Minnesota | 55810 | 218-349-9606 | candy.barbo@gmail.com | ||
10,302,024 | 2024 | 1030 | 02/22/2024 | 02/22/2024 | Single | Bethany | Borchert | 5039 160th Ave SE | Davenport, ND 58021 | Davenport | North Dakota | 58021 | 701-840-8493 | bethanyborchert@yahoo.com | ||
10,352,024 | 2024 | 1035 | 02/21/2024 | 02/21/2024 | Single | Laurie | Brown | 15302 Knightwood Rd | Cold Spring, MN 56320 | Cold Spring | Minnesota | 56320 | 320-309-8728 | horsielaurie@gmail.com | ||
10,432,024 | 2024 | 1043 | 01/24/2024 | 01/24/2024 | Single | Scott | Campbell | 2291 S Park Ave | Oskaloosa, IA 52577 | Oskaloosa | Iowa | 52577 | 515-326-0686 | hiattriver@me.com | Kymberly Life | |
10,712,024 | 2024 | 1071 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | Single | Taryn | Lindbeck | 873 Hope Ave | Jordan, MN 55352 | Jordan | Minnesota | 55352 | 218-428-9368 | t.dentinger@gmail.com | ||
10,792,024 | 2024 | 1079 | 02/18/2024 | 02/19/2024 | Family – P | Holly | Egerer | 18987 Cty Rd 45 | Clearwater, MN 55320 | Clearwater | Minnesota | 55320 | 320-558-6820 | 3mustangrider@gmail.com | ||
10,802,024 | 2024 | 1080 | 02/18/2024 | 02/19/2024 | Family – X | Bob | Egerer | 18987 Cty Rd 45 | Clearwater, MN 55320 | Clearwater | Minnesota | 55320 | 320-558-6820 | Regerer287@aol.com | ||
10,812,024 | 2024 | 1081 | 11/29/2023 | 11/29/2023 | Single | Joan | Elbert | 8569 Alverno Ave | Inver Grove Heights, MN 55077 | Inver Grove Heights | Minnesota | 55077 | 651-387-2644 | jddreamcatcher@aol.com | ||
10,912,024 | 2024 | 1091 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | Single | Sandy | Fett | 35976 Cty Hwy 4 | Frazee, MN 56544 | Frazee | Minnesota | 56544 | 320-247-0433 | sandra.fett2010@gmail.com | ||
10,912,025 | 2025 | 1091 | 12/20/2024 | 12/20/2024 | Family – P | Sandy | Fett | 35976 Cty Hwy 4 | Frazee, MN 56544 | Frazee | Minnesota | 56544 | 320-247-0433 | sandra.fett2010@gmail.com | 1091 | |
10,922,024 | 2024 | 1092 | 11/14/2023 | 11/13/2023 | Single | Teresa | Fett | 11684 Woods Dr | Frazee, MN 56544 | Frazee | Minnesota | 56544 | 218-850-2917 | teresa.fett@gmail.com | ||
10,922,025 | 2025 | 1092 | 11/19/2024 | 11/19/2024 | Single | Teresa | Fett | 11684 Woods Dr | Frazee, MN 56544 | Frazee | Minnesota | 56544 | 218-850-2917 | teresa.fett@gmail.com | ||
11,122,024 | 2024 | 1112 | 01/16/2024 | 01/16/2024 | Single | Paula | Goligowski | 41124 US 71 | Bertha, MN 56437 | Bertha | Minnesota | 56437 | 218-639-2975 | paulagski@gmail.com | ||
11,122,025 | 2025 | 1112 | 01/05/2025 | 01/11/2025 | Single | Paula | Goligowski | 41124 US 71 | Bertha, MN 56437 | Bertha | Minnesota | 56437 | 218-639-2975 | paulagski@gmail.com | ||
11,342,024 | 2024 | 1134 | 07/12/2014 | 07/12/2024 | Family – X | Joel | Hildebrandt | 28953 15th Ave N | Hawley, MN 56459 | Hawley | Minnesota | 56459 | 701.205.6430 | joel.hildebrandt@gmail.com | Char, Wyatt | |
11,652,024 | 2024 | 1165 | 04/08/2024 | 04/08/2024 | Single | Sarah | Kieser | 14299 Garland Ave. | Apple Valley, MN 55124 | Apple Valley | Minnesota | 55124 | 952-688-3782 | sarahflim16@gmail.com | ||
11,652,025 | 2025 | 1165 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | Single | Sarah | Kieser | 14299 Garland Ave. | Apple Valley, MN 55124 | Apple Valley | Minnesota | 55124 | 952-688-3782 | sarahflim16@gmail.com | ||
11,932,024 | 2024 | 1193 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | Family – P | R.Dale | Lunde | 15313 Basswood Dr | Brainerd, MN 56401 | Brainerd | Minnesota | 56401 | 218-828-4011 | rl96ta@aol.com | Lisa | |
11,942,024 | 2024 | 1194 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | Family – X | Lisa | Lunde | 15313 Basswood Dr | Brainerd, MN 56401 | Brainerd | Minnesota | 56401 | 218-828-4011 | rl96ta@aol.com | Lisa | |
11,962,024 | 2024 | 1196 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | Single | Sarah | Maass | 60693 State Hwy 4 | Fairfax, MN 55332 | Fairfax | Minnesota | 55332 | 507-340-7859 | sarahmaass@hotmail.com | ||
12,122,024 | 2024 | 1212 | 01/01/2024 | 01/28/2024 | Single | Diane | Merz | PO Box 394 | Elk River, MN 55330 | Elk River | Minnesota | 55330 | 763-441-5229 | sterlingx98@gmail.com | ||
12,142,024 | 2024 | 1214 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | Family – P | Ken | Meyer | 3028 181st Ave NW | Cedar, MN 55011 | Cedar | Minnesota | 55011 | 763-753-5236 | duckmeyer@gmail.com | Theresa | |
12,162,024 | 2024 | 1216 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | Family – X | Theresa | Meyer | 3028 181st Ave NW | Cedar, MN 55011 | Cedar | Minnesota | 55011 | 763-753-5236 | thmeyer753@gmail.com | Theresa | |
12,182,024 | 2024 | 1218 | 11/01/2023 | 04/29/2024 | Single | Bonnie | Mielke | 562 W34264 Piper Rd | North Prairie, WI 53153 | North Prairie | Wisconsin | 53153 | 414-379-8128 | bonniemielke@hotmail.com | ||
12,192,024 | 2024 | 1219 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | Single | Angie | Mikkelson | 8709 127th Ave SW | Reeder, ND 58649 | Reeder | North Dakota | 58649 | 701-690-1563 | angieorr@hotmail.com | ||
12,312,024 | 2024 | 1231 | 12/09/2023 | 11/27/2023 | Single | Darlene | Molitor | 18042 Cty Rd 49 | Richmond, MN 56368 | Richmond | Minnesota | 56368 | 320-333-7270 | Valleycreekfarm1@gmail.com | ||
12,312,025 | 2025 | 1231 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | Single | Darlene | Molitor | 18042 Cty Rd 49 | Richmond, MN 56368 | Richmond | Minnesota | 56368 | 320-333-7270 | Valleycreekfarm1@gmail.com | ||
12,372,024 | 2024 | 1237 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | Single | Megan | Myers | 11991 St. Croix Trail | North Branch, MN 55056 | North Branch | Minnesota | 55056 | 651-247-0243 | curlyhorsegirl86@gmail.com | ||
12,402,024 | 2024 | 1240 | 11/17/2023 | 11/28/2023 | Single | Sheryl | O?Brien | 13251 80th St | Milaca, MN 56353 | Milaca | Minnesota | 56353 | 320-260-7329 | lamvets@gmail.com | ||
12,402,025 | 2025 | 1240 | 11/28/2024 | 11/28/2024 | Single | Sheryl | O?Brien | 13251 80th St | Milaca, MN 56353 | Milaca | Minnesota | 56353 | 320-260-7329 | lamvets@gmail.com | ||
12,432,024 | 2024 | 1243 | 11/06/2023 | 11/06/2023 | Single | Peggy | Pasillas | 9928 Rich Valley Blvd | Inver Grove Heights, MN 55077 | Inver Grove Heights | Minnesota | 55077 | 651-353-7959 | peggy@pasillas.net | Greg | |
12,582,024 | 2024 | 1258 | 02/17/2024 | 02/18/2024 | Family | Lynn | Reichert | 28131 Clear Lake Rd | Richmond, MN 56368 | Richmond | Minnesota | 56368 | 320-249-7071 | lynnreichert@msn.com | ||
12,612,024 | 2024 | 1261 | 02/25/2024 | 02/25/2024 | Single | Victoria | Robison | 3302 Geselle Ln. NW | Rochester, MN 55901 | Rochester | Minnesota | 55901 | 507-273-4626 | victoriaridesviggo@gmail.com | ||
12,652,024 | 2024 | 1265 | 01/05/2024 | 01/05/2024 | Single | Vicki | Rostollan | 1913 Eash Chub Lk Rd | Carlton, MN 55718 | Carlton | Minnesota | 55718 | 218-384-4228 | spiritshwy210@yahoo.com | ||
12,702,024 | 2024 | 1270 | 01/31/2024 | 02/02/2024 | Single | Janet | Sarver | 5670 Foxboro Lane | Wyoming, MN 55092 | Wyoming | Minnesota | 55092 | 651-270-0961 | jsarver662@gmail.com | ||
12,712,024 | 2024 | 1271 | 12/20/2023 | 02/07/2024 | Single | Janette | Sasena | 17185 Pheasant Meadow Ln SW | Prior Lake, MN 55372 | Prior Lake | Minnesota | 55372 | 952-292-2973 | janettesasena@mac.com | ||
12,712,025 | 2025 | 1271 | 01/04/2025 | 01/06/2025 | Single | Janette | Sasena | 17185 Pheasant Meadow Ln SW | Prior Lake, MN 55372 | Prior Lake | Minnesota | 55372 | 952-292-2973 | janettesasena@mac.com | ||
12,832,024 | 2024 | 1283 | 01/11/2024 | 01/13/2024 | Single | Jutta | Schmidt | 7191 86th St NE | Minot, ND 58703 | Minot | North Dakota | 58703 | 701-240-7849 | jutta@minot.com | ||
13,022,024 | 2024 | 1302 | 02/28/2024 | 02/28/2024 | Single | Bev | Specht | PO Box 344 | Elk River, MN 55330 | Elk River | Minnesota | 55330 | 763-441-3272 | speco.charter@gmail.com | ||
13,092,024 | 2024 | 1309 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | Single | Carmen | Steuck | 28388 271st Ave | Henderson, MN 56044 | Henderson | Minnesota | 56044 | 612-201-2132 | MrsSteuck@gmail.com | ||
13,312,024 | 2024 | 1331 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | Family – P | Char | Tuhy | 28953 15th Ave N | Hawley, MN 56459 | Hawley | Minnesota | 56459 | 701.205.6430 | cjspetcenter@gmail.com | ||
13,382,024 | 2024 | 1338 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | Single | Suzy | Warren | 15936 345th St | Center City, MN 55012 | Center City | Minnesota | 55012 | 651-247-0238 | suzyrory@gmail.com | ||
13,722,024 | 2024 | 1372 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | Family – P | Dana | Gasner | 1101 South 1st St | Fairfax, MN 55332 | Fairfax | Minnesota | 55332 | 507-240-0600 | dana.gasner@blc.edu | Dana & Elizabeth | |
13,722,025 | 2025 | 1372 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | Family – P | Dana | Gasner | 1101 South 1st St | Fairfax, MN 55332 | Fairfax | Minnesota | 55332 | 507-240-0600 | dana.gasner@blc.edu | 1372 | |
13,792,024 | 2024 | 1379 | 04/27/2024 | 04/27/2024 | Single | Kelly | Hazledine | 40701 Oriole Ave | North Branch, MN 55056 | North Branch | Minnesota | 55056 | 612-751-1812 | KellyHazledine3@gmail.com | ||
13,912,024 | 2024 | 1391 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Single | Catherine | Cheesebrow | 1866 Bennett St | River Falls, WI 54022 | River Falls | Wisconsin | 54022 | 715-377-6156 | ccheesebrow@gmail.com | ||
14,392,024 | 2024 | 1439 | 04/14/2024 | 04/14/2024 | Single | Colleen | Morgan | N6240 Carlton Rd | Spooner, WI 54801 | Spooner | Wisconsin | 54801 | 715-205-1439 | colleenfmorgan@yahoo.com | ||
14,392,025 | 2025 | 1439 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | Single | Colleen | Morgan | N6240 Carlton Rd | Spooner, WI 54801 | Spooner | Wisconsin | 54801 | 715-205-1439 | colleenfmorgan@yahoo.com | ||
14,522,024 | 2024 | 1452 | 12/31/2023 | 12/31/2023 | Family – P | Ed | Hauser | 5729 175th Ave | Becker, MN 55308 | Becker | Minnesota | 55308 | 406-381-5527 (Ed) | ranch@sisuwest.us | Wendy | |
14,532,024 | 2024 | 1453 | 12/31/2023 | 12/31/2023 | Family – X | Wendy | Hauser | 5729 175th Ave | Becker, MN 55308 | Becker | Minnesota | 55308 | 406-381-5527 (Ed) | ranch@sisuwest.us | Ed | |
15,772,024 | 2024 | 1577 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Family – P | Jason | Nicol | 16490 195th St NE | Atwater, MN 56209 | Atwater | Minnesota | 56209 | 320-894-6283 | Lazer2@TDS.net | ||
15,782,024 | 2024 | 1578 | 03/06/2024 | 02/13/2024 | Single | Sarah | Louise | 1618 35th Ave S | Fargo, ND 58104 | Fargo | North Dakota | 58104 | 763-218-6939 | peltier.sa@gmail.com | ||
15,842,024 | 2024 | 1584 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | Single | Bobbi | Belz | 15198 Irish Ave. N. | Hugo, MN 55308 | Hugo | Minnesota | 55308 | 612-850-4600 | bobbibelz@gmail.com | ||
15,882,024 | 2024 | 1588 | 10/30/2023 | 10/30/2023 | Single | Debra | Moe | 2632 Cty Rd G | Emerald, WI 54013 | Emerald | Wisconsin | 54013 | 715-222-3626 | debralmoe@gmail.com | ||
15,882,025 | 2025 | 1588 | 10/23/2024 | 10/23/2024 | Single | Debra | Moe | 2632 Cty Rd G | Emerald, WI 54013 | Emerald | Wisconsin | 54013 | 715-222-3626 | debralmoe@gmail.com | ||
16,192,024 | 2024 | 1619 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | Single | Deb | Schroeder | 14350 May Ave N | Stillwater, MN 55082 | Stillwater | Minnesota | 55082 | 651.983.7227 | kdebra14350@gmail.com | ||
16,612,024 | 2024 | 1661 | 04/22/2024 | 04/22/2024 | Single | Emma | Christopherson | 1221 Tom Sawyer Trail #301 | Harrisburg, SD 57032 | Harrisburg | South Dakota | 57032 | 507-479-3119 | emmagrace156@icloud.com | ||
17,192,024 | 2024 | 1719 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | Single | Jesse | Shaddrick | 1918 1st St | Comstock, WI 54826 | Comstock | Wisconsin | 54826 | 715-245-0927 | jesseano@netscape.net | ||
17,612,024 | 2024 | 1761 | 01/19/2024 | 02/13/2024 | Single | Kathryn | Vadnais | 64700 Beaver Tail Rd | Askov, MN 55704 | Askov | Minnesota | 55704 | 612-807-6894 | kathvadnais@gmail.com | ||
17,962,024 | 2024 | 1796 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | Family – P | Michelle | Splonskowski | 30851 282nd Ave | Callaway, MN 56521 | Callaway | Minnesota | 56521 | 218-849-3817 | shelsplon@gmail.com | Matt | |
17,972,024 | 2024 | 1797 | 05/03/2024 | 05/03/2024 | Family – P | Matthew | Splonskowski | 30851 282nd Ave | Callaway, MN 56521 | Callaway | Minnesota | 56521 | 218-849-3817 | Michelle | ||
18,012,024 | 2024 | 1801 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Single | Ann | Ackland | 204 1st Ave SE | Glenwood, MN 56334 | Glenwood | Minnesota | 56334 | 701-936-3452 | annka_36@yahoo.com | *was Ann Anderson | |
18,102,024 | 2024 | 1810 | 11/06/2023 | 11/06/2023 | Single | Ruby | Thorp | 9928 Rich Valley Blvd | Inver Grove Heights, MN 55077 | Inver Grove Heights | Minnesota | 55077 | 651-447-8294 | ruby@sthorp.com | Audrey | |
18,152,024 | 2024 | 1815 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | Single | Michele | Bjork | PO Box 608 | Cambridge, MN 55008 | Cambridge | Minnesota | 55008 | 612-290-9150 | michelebjork@gmail.com | ||
18,432,024 | 2024 | 1843 | 12/31/2023 | 12/31/2023 | Single | Brian | Ellsworth | 22891 Natchez Ave | Lakeville, MN 55044 | Lakeville | Minnesota | 55044 | 612-296-3992 | ellsworthbrian1@nuveramail.net | ||
18,432,025 | 2025 | 1843 | 12/28/2024 | 12/28/2024 | Single | Brian | Ellsworth | 22891 Natchez Ave | Lakeville, MN 55044 | Lakeville | Minnesota | 55044 | 612-296-3992 | ellsworthbrian1@nuveramail.net | ||
18,492,024 | 2024 | 1849 | 07/01/2024 | 07/01/2024 | Single | Amber | Dargis | 6741 157th Lane NW | Ramsey, MN 55303 | Ramsey | Minnesota | 55303 | dargis1882@gmail.com | |||
18,512,024 | 2024 | 1851 | 02/25/2024 | 02/25/2024 | Single | Maria | Enge | 29635 128th St. NW | Princeton, MN 55371 | Princeton | Minnesota | 55371 | 763.226.6008 | miahmiah@live.com | ||
18,522,024 | 2024 | 1852 | 03/06/2024 | 03/02/2024 | Single | Krystyna | Eischens | 4937 Cedar Road | Princeton, MN 55371 | Princeton | Minnesota | 55371 | 763-482-6069 | steener07@yahoo.com | ||
18,902,024 | 2024 | 1890 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Family – P | Crystal | Esqueda | 48312 190th St | Madelia, MN 56062 | Madelia | Minnesota | 56062 | 507-382-3019 | sillystella@hotmail.com | Adin | |
18,912,024 | 2024 | 1891 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Family – X | Adin | Esqueda | 48312 190th St | Madelia, MN 56062 | Madelia | Minnesota | 56062 | 507-382-3019 | sillystella@hotmail.com | Adin | |
18,952,024 | 2024 | 1895 | 02/27/2024 | 02/21/2024 | Single | Karrie | Halbur | 11031 173rd Ave SE | Becker, MN 55308 | Becker | Minnesota | 55308 | 320-224-1407 | karrie@karmayorkies.com | ||
19,572,024 | 2024 | 1957 | 11/02/2023 | 11/02/2023 | Single | Sarah | Carlson | 6233 Sarah Dr SW | Motley, MN 56466 | Motley | Minnesota | 56466 | 218-232-2150 | sarahcarlson72@gmail.com | ||
19,592,024 | 2024 | 1959 | 01/15/2024 | 01/15/2024 | Single | Sophie | Gustafson | 701 Walnut St. SW | Sleepy Eye, MN 56085 | Sleepy Eye | Minnesota | 56085 | 507-276-7205 | cathygu21@yahoo.com | ||
19,692,024 | 2024 | 1969 | 11/01/2023 | 11/02/2023 | Single | Rebecca | Horihan | 13251 80th St | Milaca, MN 56353 | Milaca | Minnesota | 56353 | 608-780-8816 | RNHorihan@gmail.com | ||
19,722,024 | 2024 | 1972 | 04/02/2024 | Single | Pamela | Coolidge | 7680 Old Viking Blvd | Nowthen, MN 55303 | Nowthen | Minnesota | 55303 | 763-441-8994 | pamkcoolidge@gmail.com | |||
19,872,024 | 2024 | 1987 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Family – X | Sharon | Legatt | 16490 195th St NE | Atwater, MN 56209 | Atwater | Minnesota | 56209 | 320-894-6283 | Lazer2@TDS.net | ||
20,362,024 | 2024 | 2036 | 04/23/2024 | 04/24/2024 | Family | Judy | Hoeft | 17423 240th St | Hutchinson, MN 55350 | Hutchinson | Minnesota | 55350 | 320-587-6596 | hoeftfam@hutchtel.net | Carl | |
20,612,024 | 2024 | 2061 | 12/16/2023 | 03/30/2024 | Family – P | Melonie | Driese | E10214 State Hwy 82 | La Farge, WI 54639 | La Farge | Wisconsin | 54639 | 608-415-7768 | meloniedriese@yahoo.com | Hunter | |
20,722,024 | 2024 | 2072 | 12/30/2023 | 12/30/2023 | Single | Jane | Malischke | W8864 Fox Rd | Spooner, WI 54801 | Spooner | Wisconsin | 54801 | 715-635-3095 | janecm@centurytel.net | ||
20,722,025 | 2025 | 2072 | 12/22/2024 | 12/22/2024 | Single | Jane | Malischke | W8864 Fox Rd | Spooner, WI 54801 | Spooner | Wisconsin | 54801 | 715-635-3095 | janecm@centurytel.net | ||
20,752,024 | 2024 | 2075 | 12/20/2023 | 02/07/2024 | Family – P | Jennifer | Frerichs-Ramon | 21409 175th St NE | Hawick, MN 56273 | Hawick | Minnesota | 56273 | 763-742-4729 | jfrerichs@comcast.net | Josh Ramon | |
20,842,024 | 2024 | 2084 | 04/19/2024 | 04/19/2024 | Single | Kasey | Corcoran | 8845 County Highway 54 | Detroit Lakes, MN 56501 | Detroit Lakes | Minnesota | 56501 | 218-849-4303 | kbutch17@gmail.com | ||
20,852,024 | 2024 | 2085 | 02/06/2024 | 02/06/2024 | Family – P | Michelle | Fedewa | 25144 Xeon St. NW | Isanti, MN 55040 | Isanti | Minnesota | 55040 | 763-444-5805 | michelle.fedewa@yahoo.com | Michael, Kaitlyn | |
20,872,024 | 2024 | 2087 | 02/06/2024 | 02/06/2024 | Family – X | Kaitlyn | Fedewa | 25144 Xeon St. NW | Isanti, MN 55040 | Isanti | Minnesota | 55040 | 763-444-5805 | michelle.fedewa@yahoo.com | Michael, Kaitlyn | |
20,932,024 | 2024 | 2093 | 12/09/2023 | 12/08/2023 | Single | Karla | Ovsak | 2402 330th Ave | Mora, MN 55051 | Mora | Minnesota | 55051 | 320-364-9853 | karlaovsak@gmail.com | ||
20,932,025 | 2025 | 2093 | 11/08/2024 | 11/08/2024 | Single | Karla | Ovsak | 2402 330th Ave | Mora, MN 55051 | Mora | Minnesota | 55051 | 320-364-9853 | karlaovsak@gmail.com | ||
21,162,024 | 2024 | 2116 | 01/30/2024 | 01/30/2024 | Single | Katie | Vogl | 1370 Arden View Dr | Arden Hills, MN 55112 | Arden Hills | Minnesota | 55112 | 661-619-0716 | katie.fleming661@gmail.com | Franz | |
21,242,024 | 2024 | 2124 | 12/20/2023 | 02/07/2024 | Family – X | Josh | Ramon | 21409 175th St NE | Hawick, MN 56273 | Hawick | Minnesota | 56273 | 320-894-7708 | j.ramon0601@gmail.com | Josh Ramon | |
21,362,024 | 2024 | 2136 | 04/17/2024 | 04/17/2024 | Family – P | Colleen | Hueners | 14381 259th St | Lindstrom, MN 55045 | Lindstrom | Minnesota | 55045 | 651-434-9742 | cahueners@gmail.com | 2136 | |
21,392,024 | 2024 | 2139 | 11/06/2023 | 11/06/2023 | Single | Audrey | Thorp | 9928 Rich Valley Blvd | Inver Grove Heights, MN 55077 | Inver Grove Heights | Minnesota | 55077 | 651-447-8294 | ruby@sthorp.com | Ruby | |
21,462,024 | 2024 | 2146 | 04/13/2024 | 04/13/2024 | Single | Shea-Lynn | Ramthun | 113 Primrose Ln | Cannon Falls, MN 55009 | Cannon Falls | Minnesota | 55009 | 651-301-1897 | shealynnj@gmail.com | ||
21,492,024 | 2024 | 2149 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | Single | Jacqueline | Hukriede | 25755 County 6 | Grey Eagle, MN 56336 | Grey Eagle | Minnesota | 56336 | 320-815-2003 | hukriede@meltel.net | Jackie Hukriede, Hailey Torkelson | |
21,532,024 | 2024 | 2153 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | Single | Erica | Hollen | 19330 Halas St. NW | Nowthen, MN55330 | Nowthen | Minnesota | 55330 | 612.807.4301 | holle099@umn.edu | ||
21,552,024 | 2024 | 2155 | 05/27/2024 | 05/27/2024 | Single | Becca | Johnson | 915 Steamboat Lane | Montrose, MN 55363 | Montrose | Minnesota | 55363 | 952-356-4338 | rtrose06@hotmail.com | 406-544-2926 (Wendy) | |
21,552,025 | 2025 | 2155 | 11/26/2024 | 11/26/2024 | Single | Becca | Johnson | 915 Steamboat Lane | Montrose, MN 55363 | Montrose | Minnesota | 55363 | 952-356-4338 | rtrose06@hotmail.com | ||
21,582,024 | 2024 | 2158 | 02/23/2024 | 02/23/2024 | Family – P | Karin | Lupo | 16801 180th St | Richmond, MN 56368 | Richmond | Minnesota | 56368 | 320-309-0049 | karinlupodvm@gmail.com | Elin | |
21,602,024 | 2024 | 2160 | 12/19/2023 | 04/30/2024 | Single | Brandon | Brunner | N3319 Woodland Rd. | Medford, WI 54451 | Medford | Wisconsin | 54451 | (715) 965-2911 | brandonwaynebrunner@yahoo.com | ||
22,032,024 | 2024 | 2203 | 01/27/2024 | 03/02/2024 | Sigle | Michelle | DeBoer | 1530 73rd Ave | Roberts, WI 54023 | Roberts | Wisconsin | 54023 | 612.750.8633 | mschu0223@gmail.com | ||
22,222,024 | 2024 | 2222 | 11/17/2023 | 11/17/2023 | Single | Amy | Ellingson | 1113 7th St | Britton, SD 57430 | Britton | South Dakota | 57430 | 605-228-7151 | amyellingson@yahoo.com | ||
22,452,024 | 2024 | 2245 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | Single | Lisa | Aga | 7482 Leonard Ave | Lino Lakes, MN 55014 | Lino Lakes | Minnesota | 55014 | 763-222-3758 | littlenutbrownhare@icloud.com | ||
22,482,024 | 2024 | 2248 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | Family – P | Mandie | Roggenkamp | PO Box 455 | Pequot Lakes, MN 56472 | Pequot Lakes | Minnesota | 56472 | 218-820-5209 | roggenkamp.mandie@gmail.com | Aubrey Meyer | |
22,492,024 | 2024 | 2249 | 03/30/2024 | Family – X | Hunter | Driese | E10214 State Hwy 82 | La Farge, WI 54639 | La Farge | Wisconsin | 54639 | 608-415-7768 | meloniedriese@yahoo.com | Hunter | ||
22,532,024 | 2024 | 2253 | 10/13/2023 | 11/17/2023 | Single | Jane | Kirkeide | 4956 N Silkwood Cir | Appleton, WI 54913 | Appleton | Wisconsin | 54913 | 920-850-9066 | jkirkeide@gmail.com | New in 2024 | |
22,532,025 | 2025 | 2253 | 10/22/2024 | 11/06/2024 | Single | Jane | Kirkeide | 4956 N Silkwood Cir | Appleton, WI 54913 | Appleton | Wisconsin | 54913 | 920-850-9066 | jkirkeide@gmail.com | ||
22,602,024 | 2024 | 2260 | 01/30/2024 | 03/17/2024 | Single | Brooke | Moeller | 1625 Cedar Scott Rd | New Liberty, IA 52765 | New Liberty | Iowa | 52765 | (563) 370-3026 | guianowriter@gmail.com | New in 2024 | |
22,622,024 | 2024 | 2262 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | Family – X | Aubrie | Meyer | PO Box 455 | Pequot Lakes, MN 56472 | Pequot Lakes | Minnesota | 56472 | 218-820-5209 | roggenkamp.mandie@gmail.com | Mandie Roggenkamp | |
22,642,024 | 2024 | 2264 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | Single | Jessica | Sonnek | 1991 County 9 | Houston, MN 55943 | Houston | Minnesota | 55943 | 608-780-3477 | jess.sonnek@gmail.com | ||
22,672,024 | 2024 | 2267 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | Single | Elena | Aragon | 4938 159th Avenue NW | Andover, MN 55304 | Andover | Minnesota | 55304 | 612-234-2494 | elenaaragon101@gmail.com | ||
22,732,024 | 2024 | 2273 | 12/21/2023 | 02/10/2024 | Family – X | Grace | Carter | E12748A Neuman Rd | Baraboo, WI 53913 | Baraboo | Wisconsin | 53913 | 608.963.9537 | 1gracesgoodies@gmail.com | Jim & Grace | |
22,752,024 | 2024 | 2275 | 02/11/2024 | 02/11/2024 | Single | Shelly | Carroll | 19494 580th Ave #853 | Park Rapids, MN 56470 | Park Rapids | Minnesota | 56470 | 218-290-9056 | shellycarrollmn@gmail.com | ||
